NK6800 Technical specifications | |||||||||||||||||||||
OTDR | |||||||||||||||||||||
Model | S1 S2 | S3 | S4 | T1 | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | F1 | M1 | SM1 | SM2 | ||||||||
Type | SM | MM | SM/MM | ||||||||||||||||||
Wavelength | 1310/1550nm | 1310nm /1490nm /1550nm | 1310nm /1550nm /1625nm | 1310nm /1550nm /1650nm | 1310nm /1490nm /1550nm /1625nm | 850nm /1300nm | 850nm /1300nm /1310nm /1550nm | ||||||||||||||
MaxDynamicRange(dB) | 35/33 | 38/364|2/40 |45/43 | 32/30/3037/35/35 | 32/30/30 |37/35/35 | 32/30/30 |37/35/35 | 37/35/35/33 | 26/28 | 26/28/35/3 6/28/37/35 | |||||||||||||
Event Blind Zone | 1m | 0.8m | 1m | ||||||||||||||||||
AIT Blind zone | 6m | 6m | 6m | ||||||||||||||||||
Test Range | 500m/1km/2km/4km/8km/16km/32km/64km/128km/256km | ||||||||||||||||||||
Pulse Width | 3ns/5ns/10ns/30ns/50ns/80ns/160ns/320ns/500ns/800ns/1000ns/3000ns/5000ns/8000ns/10000ns/20000ns | ||||||||||||||||||||
Rangingaccuracy | 土(0.75m+ Sample interval+0.005%×Test distance) | ||||||||||||||||||||
Loss accuracy | ±0.05dB/dB | ||||||||||||||||||||
Sample Points | 16k~256k | ||||||||||||||||||||
Sample Resolution | 0.05m~16m | ||||||||||||||||||||
Reflection Accuracy | ±3dB | ||||||||||||||||||||
File Format | SOR Standard File Format | ||||||||||||||||||||
Loss Analysis | 4-point method /5-point method | ||||||||||||||||||||
Laser Safety Level | Class Il | ||||||||||||||||||||
Refresh Rate | 3Hz(Typ.) | ||||||||||||||||||||
Data Storage | Intermal storage: 200,000curves; External storage: 4G bit | ||||||||||||||||||||
Connector | FC/UPC(Interchangeable SC、ST) | ||||||||||||||||||||
Data Interface | USB、Mini-USB、10M/100M Ethernet Port | ||||||||||||||||||||
OPM | |||||||||||||||||||||
Wavelength range | 800nm~1700nm | ||||||||||||||||||||
Connector | Universal FC/SC/ST | ||||||||||||||||||||
Test scope | -50d Bm~+26dBm | ||||||||||||||||||||
Uncertainty | ±5% | ||||||||||||||||||||
Calibration wavelength | 850nm/980nm/1300nm/1310nm/1490nm/1550nm/1625nm/1650nm | ||||||||||||||||||||
LS | |||||||||||||||||||||
Wavelength | Consistent with OTDR output wavelength | ||||||||||||||||||||
Output power | ≥-5dBm | ||||||||||||||||||||
Stability | CW,±0.5dB/15min(Test after 15 minutes of preheating) | ||||||||||||||||||||
Connector | FC/UPC(Interchangeable SC、ST) | ||||||||||||||||||||
VFL | |||||||||||||||||||||
Wave l eng th | 650nm±20nm | ||||||||||||||||||||
output power | ≥10mW | ||||||||||||||||||||
Mode | CW/1Hz/2Hz | ||||||||||||||||||||
Connector | FC/UPC(Interchangeable SC、ST) | ||||||||||||||||||||
The Optical Loss Test index refers to the above light source and optical power meterindex. | |||||||||||||||||||||
Others | |||||||||||||||||||||
Display | 7 inch color LCD+ touch screen | ||||||||||||||||||||
Power supply | AC/DC adapter: Input: 100V~240V, 50/60Hz,0.6A,Output: 12V~19V, 1.5A,Lithium battery: 7.4V,5200mAh | ||||||||||||||||||||
working mperature | -10℃~+50℃ | ||||||||||||||||||||
Storage temperature | -40℃~+70℃ | ||||||||||||||||||||
relative humidity | 0~95%,Non Condensing | ||||||||||||||||||||
Weight | ≤1.2kg | ||||||||||||||||||||
Size | 227mm×160mm×70mm | ||||||||||||||||||||
Functions ofHost: OTDR/OPM/VFL/LS/Event Map/Fiber End Detection (Additional purchase detector)/Optical Loss Test | |||||||||||||||||||||
Configuration list) | |||||||||||||||||||||
Name | Quantity | Remarks | NO. | Quantity | Remarks | ||||||||||||||||
1 | Host | 1 | 7 | User’s Manual | 1 | ||||||||||||||||
2 | AC/DC power adapter | 1 | 8 | Calibration certification | 1 | ||||||||||||||||
3 | Udisk(containing analysis software/User’s Manual) | 1 | 9 | Certificate/Warranty card | 1 | ||||||||||||||||
4 | Data line | 1 | 10 | Clean cotton piece | 10 | ||||||||||||||||
5 | OTDR SC adapter | 1 | 11 | Leather knob | 1 | ||||||||||||||||
6 | OPM SC adapter | 1 | 12 | Special backpack for instrument | 1 |
NK6800 Series Optical Time Domain Reflectometer, Support SM/MM
NK6800 series high-performance OTDR adopts 7-inchcolor screen, which makes the operation easier. ltintegrates 7 functions to help customers solve the com-munication link field test and later maintenance moreeffectively
Reviews
There are no reviews yet.